Distrito Electoral | Escaños | Distrito Electoral | Escaños | |
AMAZONAS | 2 | LA LIBERTAD | 7 | |
ANCASH | 5 | LAMBAYEQUE | 5 | |
APURIMAC | 2 | LORETO | 3 | |
AREQUIPA | 5 | MADRE DE DIOS | 1 | |
AYACUCHO | 3 | MOQUEGUA | 2 | |
CAJAMARCA | 5 | PASCO | 2 | |
CALLAO | 4 | PIURA | 6 | |
CUSCO | 5 | PUNO | 5 | |
HUANCAVELICA | 2 | SAN MARTIN | 3 | |
HUANUCO | 3 | TACNA | 2 | |
ICA | 4 | TUMBES | 2 | |
JUNIN | 5 | UCAYALI | 2 | |
LIMA | 35 |
Me tome la libertad de acomodar Lima al final no solo por su mayor representatividad en numero de curules congresales si no también porque esa es la región que me corresponde. El siguiente paso fue ver entonces quienes fueron los congresistas elegidos por nosotros el pueblo durante las Elecciones Generales del 2006 en la primera vuelta, y este es el resultado.
Organización Política | Candidato | N° Lista | VotosVálidos |
ALIANZA POR EL FUTURO | KEIKO SOFIA, FUJIMORI HIGUCHI | 1 | 602,869 |
ALIANZA POR EL FUTURO | LUISA MARIA, CUCULIZA TORRE | 5 | 110,963 |
ALIANZA POR EL FUTURO | MARTHA LUZ, HILDEBRANDT PEREZ TREVIÑO | 2 | 56,121 |
ALIANZA POR EL FUTURO | VICTOR ROLANDO, SOUSA HUANAMBAL | 3 | 38,578 |
ALIANZA POR EL FUTURO | RENZO ANDRES, REGGIARDO BARRETO | 11 | 29,178 |
ALIANZA POR EL FUTURO | SANTIAGO, FUJIMORI FUJIMORI | 4 | 22,992 |
ALIANZA POR EL FUTURO | CARLOS FERNANDO, RAFFO ARCE | 15 | 19,303 |
ALIANZA POR EL FUTURO | MARTHA LUPE, MOYANO DELGADO | 8 | 9,938 |
FRENTE DE CENTRO | ALBERTO MANUEL, ANDRADE CARMONA | 1 | 131,178 |
FRENTE DE CENTRO | ANTONINA ROSARIO, SASIETA MORALES | 21 | 45,030 |
FRENTE DE CENTRO | VICTOR ANDRES, GARCIA BELAUNDE | 2 | 34,632 |
PARTIDO APRISTA PERUANO | MERCEDES, CABANILLAS BUSTAMANTE | 1 | 182,567 |
PARTIDO APRISTA PERUANO | JORGE ALFONSO ALEJANDRO, DEL CASTILLO GALVEZ | 5 | 81,196 |
PARTIDO APRISTA PERUANO | LUCIANA MILAGROS, LEON ROMERO | 9 | 65,339 |
PARTIDO APRISTA PERUANO | CLAUDE MAURICE, MULDER BEDOYA | 3 | 38,670 |
PARTIDO APRISTA PERUANO | JAVIER, VALLE RIESTRA GONZALEZ OLAECHEA | 35 | 32,699 |
PARTIDO APRISTA PERUANO | JULIO ROBERTO, HERRERA PUMAYAULI | 2 | 31,742 |
PARTIDO APRISTA PERUANO | CESAR ALEJANDRO, ZUMAETA FLORES | 18 | 27,568 |
PERU POSIBLE | CARLOS RICARDO, BRUCE MONTES DE OCA | 1 | 193,374 |
PERU POSIBLE | DAVID, WAISMAN RJAVINSTHI | 3 | 75,213 |
RESTAURACION NACIONAL | ALDA MIRTA, LAZO RIOS DE HORNUNG | 5 | 29,154 |
UNIDAD NACIONAL | GABRIELA LOURDES, PEREZ DEL SOLAR CUCULIZA | 11 | 131,060 |
UNIDAD NACIONAL | WALTER RICARDO, MENCHOLA VASQUEZ | 1 | 92,653 |
UNIDAD NACIONAL | GUIDO RICARDO, LOMBARDI ELIAS | 35 | 66,597 |
UNIDAD NACIONAL | JAVIER, BEDOYA DE VIVANCO | 2 | 59,557 |
UNIDAD NACIONAL | MARIA LOURDES PIA LUISA, ALCORTA SUERO | 20 | 47,688 |
UNIDAD NACIONAL | LUIS FERNANDO, GALARRETA VELARDE | 10 | 42,128 |
UNIDAD NACIONAL | RAUL EDUARDO, CASTRO STAGNARO | 5 | 27,982 |
UNIDAD NACIONAL | JOSE LEON, LUNA GALVEZ | 30 | 27,392 |
UNION POR EL PERU | CARLOS ALBERTO, TORRES CARO | 1 | 88,420 |
UNION POR EL PERU | JOSE ALEJANDRO, VEGA ANTONIO | 2 | 47,247 |
UNION POR EL PERU | DANIEL FERNANDO, ABUGATTAS MAJLUF | 5 | 33,236 |
UNION POR EL PERU | JUVENAL SABINO, SILVA DIAZ | 8 | 27,905 |
UNION POR EL PERU | CENAIDA CEBASTIANA, URIBE MEDINA | 22 | 26,372 |
UNION POR EL PERU | RAFAEL, VASQUEZ RODRIGUEZ | 3 | 23,624 |
Como se puede ver existen 35 congresistas representando la región de Lima y el Extranjero, es decir hay de todos los sabores y colores, al escoger caserita! Lo único que necesitas es seleccionar al congresista de tu preferencia y enviarle un correo electrónico comunicándole tus ideas, opiniones, criticas, alabanzas, cuestionamientos, reproches y cualquier otra cosa que cruce por tu mente, siempre de manera educada por favor. Total, nosotros los elegimos, viven de nuestros impuestos, o en otras palabras mas claras nosotros somos sus jefes, por lo tanto tenemos todo el derecho de pedirles explicaciones y resultados por todos sus actos. Lamentablemente como la gran mayoría de compatriotas estamos mal informados (aunque debería decir mal instruidos, pero ese es tema para otro post) no sabemos exigir ni demandar nuestros derechos cívicos.
Para no hacerla mas larga, para encontrar toda esta información simplemente vas a la página web titulada Elecciones en la ONPE, seleccionas el proceso "Generales 2006-Primera Vuelta" y haces click en el botón "Buscar", de la lista generada haces click sobre "Resultados" y deberías poder ver esta página web. Luego, haces click en la opción "Avance por Distrito Electoral" que esta a la izquierda , aparece un menú donde buscas tu región, por ejemplo "Callao" y haces click en el botón "Consultar". Con este ultimo paso debe aparecer la lista de congresistas representando a tu región. La dirección de correo electrónico la puedes ubicar en la lista de congresistas de la república publicada en el site del Congreso de la República del Perú. Estas servido.
Antes que me olvide, el único congresista que recuerdo ha sido reemplazado en la lista de representantes de la región Lima es el fenecido Alberto Manuel Andrade Carmona. En su reemplazo ha tomando el escaño Ricardo Belmont Cassinelli para representar por lo menos a los 131, 178 limeños que votaron por Alberto Andrade. Ojala este a la altura del finado por que a la altura de la curul parece mas que obvio que cualquier inepto puede estarlo.
Civicamente.
Muchas gracias Tiux por desasnarme, es un buen post para recomendar.
ReplyDeleteSaludos.
De nada. Es mi deber y derecho como conciudadano tuyo y de otros casi 30 millones de peruanos hacer conocer esta información para que TODOS podamos fiscalizar a quienes elegimos para que nos representen.
ReplyDelete